Adaptación de los ensayos de tracción indirecta y resistencia a la flexión en el laboratorio de concretos del Politécnico Colombiano (JIC) /
dc.contributor | Bernal Echeverri, Sebastían | |
dc.contributor | Guzman, José Emanuel | |
dc.contributor | Cardona, Juan Carlos Asesor | |
dc.contributor | Ochoa, Juan Felipe Asesor | |
dc.date | 2009. | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:34:00Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:34:00Z | |
dc.description | Los ensayos a implementar surgen de la necesidad de los estudiantes y de la institución el hacer mas practico y lo aprendido en la parte teórica, por lo tanto lo que se hizo fue adaptar la maquina existente en el laboratorio la cual es utilizada para realizar los ensayos de resistencia a compresión, para ser usada para los ensayos de tracción indirecta en cilindros normales de hormigón y para hallar el modulo de rotura en vigas simplemente apoyadas Con el fin de poder realizar dichos ensayos se diseñaron y se hicieron unos apoyos para adaptarle a la maquina ELE ADR1000 para cada ensayo Después se realizo una serie de ensayos con 5 diferentes muestras para verificar su funcionalidad y veracidad de los resultados obtenidos ,teniendo en cuenta que la cantidad de muestras no son lo optimo para realizar gráficos de correlación entre la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción y modulo de rotura los cuales arrojaron una ecuación precisa de la curva real se puede observar que tanto curvas realizadas en otros ensayos similares como las curvas obtenidas tiene unos patrones muy similares y en chequeos planteados por diferentes autores por ejemplo, en la resistencia a la tracción 1,60√F`c < f`c trac< 1,86 √F`c y en la resistencia del modulo de rotura 12%F`c < Mr< 24%F`c ; los resultados están dentro de estos rangos y por lo tanto se puede concluir que los ensayos se implentaron de manera satisfactoria. | |
dc.description | Trabajo de grado (Ingeniero Civil). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye lista de figuras | |
dc.description | Incluye lista de tablas | |
dc.description | Incluye lista de anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000026141POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000261410108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5582 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.subject | Hormigón | |
dc.subject | Resistencia de materíales | |
dc.subject | Concreto | |
dc.subject | Tracción | |
dc.title | Adaptación de los ensayos de tracción indirecta y resistencia a la flexión en el laboratorio de concretos del Politécnico Colombiano (JIC) / | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TICI-0522.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Descarga permitida