Análisis de esfericidad de gravas y cantos para el cálculo de transporte de sedimentos de fondo en ríos de montaña / [archivo de computador]
dc.contributor | Mejía Tobón, Juan David | |
dc.contributor | Ochoa, Juan Felipe asesor temático | |
dc.date | 2012. | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:33:20Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T15:33:20Z | |
dc.description | Los estudios y las experiencias realizadas en el transporte de sedimento se han enfocado más en ríos de planicie ya que comúnmente la adaptabilidad de los medidores es mejor. La determinación de la cantidad de sedimento que transporta una corriente fluvial es un problema de transporte de sedimentos que compromete las condiciones de hidráulica fluvial de los ríos y las quebradas, donde las condiciones del contexto físico de montaña típicas en nuestra topografía agregan nuevas complejidades al conocimiento y el análisis de estos. La medición de la carga de transporte de fondo en ríos de montaña requiere del análisis de los medidores que se utilizan para capturar el sedimento así como de los procedimientos matemáticos que finalmente permiten cuantificar la cantidad de material de fondo que transporta una corriente. Con respecto a la los medidores tradicionales que se conoce como el de Helley-Smith por sus dimensiones son mas para canales o ríos que transportan arenas y gravas pequeñas, más no para gravas y cantos que son el material predominante en nuestros ríos de montaña. El cálculo para la determinación del volumen de material se hace asumiendo una esfericidad completa de las partículas muestreadas lo cual puede llevar a una subestimación del cálculo real de sedimentos de fondo que transporta una corriente. Por tal razón, se realizó un análisis basado en datos de campo que permitieron analizar el efecto de la esfericidad de las partículas de sedimento en el cálculo de la carga de fondo en comparación con el procedimiento tradicional que requiere además un análisis complementario de la competencia de los muestreadores de fondo tradicionales ante las condiciones de transporte que se generan en los ríos de montaña. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Civil) Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Fuentes primarias.__Ubicación de la trampa en el cauce.__Vaciado de trampas arrastre de fondo.__Información curvas granulométricas | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000034653POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000346530108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/5435 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Ríos de montaña | |
dc.subject | Grava | |
dc.subject | Sedimentos | |
dc.title | Análisis de esfericidad de gravas y cantos para el cálculo de transporte de sedimentos de fondo en ríos de montaña / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1