Respuesta del cerdo criollo sampedreño en crecimiento a un concentrado comercial sobre parámetros productivos y de digestibilidad de nutrientes en la estación experimental el Nus (San José Del Nus, San Roque, Antioquia, Colombia) / [archivo de computador]
dc.contributor | Ramírez Cadavid, Sebastián | |
dc.contributor | Blandón Martínez, Juan Carlos asesor | |
dc.coverage | Nus (Antioquia) Tesis | |
dc.date | 2012. | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:20:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:20:46Z | |
dc.description | La prueba experimental se llevó a cabo en la Estación Experimental El Nus de Corpoica, ubicada en San José del Nus del municipio de San Roque.Se utilizaron 20 cerdos criollos de la raza Sampedreño, con un peso promedio de 19 Kg. Los animales fueron alojados en jaulas independientes para mayor facilidad en el manejo, alimentación y recolección de muestras. Los animales fueron alimentados con una dieta comercial, con inclusión o no, de un porcentaje de alimento convencional en harina,como aportante de FDN. Tanto el alimento concentrado como las dietas mezcladas se formularon para que fueran isoproteicas e isoenergéticas para los cerdos en crecimiento. Se asignaron cuatro dietas (tratamientos): (T1) alimento comercial; (T2) alimento convencional; (T3) 50% alimento comercial y 50% alimento convencional; (T4) 75% alimento convencional y 25% alimento comercial. En el experimento se utilizó un diseño de bloques al azar (cuatro bloques). Cada bloque estuvo conformado por cinco animales, a cada bloque le fue asignado uno de los 4 tratamientos, y cada animal fue una unidad experimental, es decir 5 repeticiones por tratamiento. Los datos obtenidos se analizaron utilizando el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS. La comparación de medias entre tratamientos se realizó por la prueba de Tukey. El método de digestibilidad consistió en el registro cuantitativo durante 5 días consecutivos del consumo del alimento marcado y la recolección de excretas. Se utilizó óxido férrico al 0.1% para marcar el inicio y final de la colecta de heces. La colecta se realizó diariamente durante 5 días a partir del día en que las heces salieron marcadas con óxido férrico. A las heces se les determinó proteína cruda y materia seca (A.O.A.C., 1995); fibra detergente neutro (Van Soest et al., 1991); energía por calorimetría y cenizas insolubles (McCarthy et al., 1974). | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Origen y habitat.__Características morfológicas y genéticas.__Nutrición y alimentación.__Recursos alimenticios alternativos | |
dc.description | Word PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000035242POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000352420108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/3985 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Cerdos | |
dc.subject | Nutrición animal (Cerdos) | |
dc.title | Respuesta del cerdo criollo sampedreño en crecimiento a un concentrado comercial sobre parámetros productivos y de digestibilidad de nutrientes en la estación experimental el Nus (San José Del Nus, San Roque, Antioquia, Colombia) / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TIAG-0244.pdf
- Size:
- 582.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: