Diseño, ejecución y puesta en marcha de una base dedatos que brinde información sobre los estudiantes y que se aplique a entidades universitarias / [archivo de computador]
dc.contributor | Mena Padilla, Esnodio | |
dc.contributor | Palacios Lucumi, José Yimi | |
dc.contributor | Vásquez Quintero, Libardo Antonio | |
dc.contributor | Muñoz Agudelo, Cristían Director | |
dc.date | 2002 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:18:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T16:18:45Z | |
dc.description | Este trabajo pretende el desarrollo y diseño de una base de datos en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, sede Urabá que permita agilízar los procesos de matrícula y entrega de información ordenada, rápida y precisa | |
dc.description | Trabajo para optar el título de (Tecnólogos en Sistematización de Datos). Facultad de Ingenierías. Politécnico Colombiano JIC | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | reproducción electronica | |
dc.description | ||
dc.identifier | (Aleph)000027528POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000275280108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/8027 | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.subject | Bases de datos | |
dc.subject | Informática | |
dc.title | Diseño, ejecución y puesta en marcha de una base dedatos que brinde información sobre los estudiantes y que se aplique a entidades universitarias / [archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1