Determinación de algunos factores que alteran la uniformidad en pollos de engorde, en la Granja Avícola Los Andes, ubicada en el Municipio de Girardota, Antioquia / [Archivo de computador]
dc.contributor | Agudelo Cadavid, Julián Darío | |
dc.contributor | Salinas Acosta, José Manuel asesor | |
dc.coverage | Girardota Antioquia (Colombia) | |
dc.date | 2014. | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T14:22:11Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T14:22:11Z | |
dc.description | Minimizar el índice de mortalidad en una granja es comenzar eficazmente cualquier diseño de producción agropecuario, en este caso el porcentaje de mortalidad en una granja avícola no debe superar el 5% de la población, cuando esto sucede se deben investigar las causas de la alta mortalidad, recurriendo a las necropsias para determinar anatómica y fisiológicamente la causa de muerte. La conversión alimenticia expresa, la cantidad de alimento ingerido por el animal, para convertirlo en un kilo de carne. A través del trabajo de campo en la granja avícola Los Andes, fue posible determinar algunos de los factores que alteran la uniformidad en pollos de engorde. Los factores que determinan la uniformidad de un lote son: genética, manejo de reproductoras, condiciones de incubación y mezclas de pollitos, condiciones de cría, problemas sanitarios, ambientales y nutrición. Dentro de los resultados obtenidos se tiene que de los principales factores que afectan la uniformidad son la alimentación y el manejo, también se logró obtener uniformidades superiores al 80%. | |
dc.description | Incluye bibliografía | |
dc.description | Incluye recomendaciones | |
dc.description | Incluye glosario | |
dc.description | Incluye anexos | |
dc.description | Incluye figuras | |
dc.description | Incluye tablas | |
dc.description | Trabajo presentado como requisito para optar el título de (Ingeniero Agropecuario) Facultad de Ciencias Agrarias. Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid | |
dc.description | Importancia de la avicultura.__Generalidades del pollo de engorde.__Condiciones de incubación y mezclas de pollitos.__Uniformidad de pollos según el coeficiente de variación | |
dc.description | Word 2003 PDF | |
dc.identifier | (Aleph)000042027POL01 | |
dc.identifier | alma:57PJIC_INST/bibs/990000420270108196 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.elpoli.edu.co/handle/123456789/4342 | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Medellín : Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, | |
dc.subject | Granja Avícola Los Andes | |
dc.subject | Avicultura | |
dc.subject | Pollos | |
dc.subject | Granjas sostenibles | |
dc.title | Determinación de algunos factores que alteran la uniformidad en pollos de engorde, en la Granja Avícola Los Andes, ubicada en el Municipio de Girardota, Antioquia / [Archivo de computador] | |
dc.type | software, multimedia |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1